№ п/п | Код за Державним класифікатором України | Назва професії | Вид підготовки | Термін навчання | Вартість навчання |
1. | 5169 | Рятувальник | професійно – технічне навчання | 3,5 місяці | 5000.00 |
перепідготовка | |||||
підвищення кваліфікації | 1 місяць | 1630.00 | |||
2. | 5169 |
Сапер (розмінування) |
професійно – технічне навчання | 2,5 місяці | 7100.00 |
перепідготовка | |||||
підвищення кваліфікації | 1 місяць | ||||
3. | 7243 | Дозиметрист | професійно – технічне навчання | 2,5 місяці | |
перепідготовка | |||||
4. | 8154 | Дезактиваторник | професійно – технічне навчання | 2,5 місяці | |
перепідготовка | |||||
5. | 9142 | Дезінфектор | професійно – технічне навчання | 2 місяці | |
перепідготовка | |||||
6. | 8332 | Машиніст дорожньо – транспортних машин | професійно – технічне навчання | 3 місяці | 2600,00 |
перепідготовка | 1 місяць | ||||
7. | 8111 | Машиніст екскаватора | професійно – технічне навчання | 5,5 місяців
|
|
перепідготовка | 3200.00 | ||||
підвищення кваліфікації | 3200.00 | ||||
8. | 8332 | Машиніст крана автомобільного | професійно – технічне навчання | 3,5 місяці
|
3200,00 |
перепідготовка | 2900,00 | ||||
підвищення кваліфікації | 2600,00 | ||||
9. | 8332 | Машиніст землерийно– фрезерної самохідної машини | професійно – технічне навчання | 3 місяці | |
перепідготовка | 1 місяць | 2600,00 | |||
10. | 4223 | Радіотелефоніст | професійно – технічне навчання | 2,5 місяці | 2350.00 |
перепідготовка | 2,5 місяці | 1450.00 | |||
11. | 8161 |
Машиніст електростанції пересувної |
професійно – технічне навчання | 3 місяці | 3200.00 |
перепідготовка | 1 місяць | 2000.00 | |||
підвищення кваліфікації | 1 місяць | 2000.00 | |||
12. | 5169 | Командир відділення Оперативно – рятувальної служби цивільного захисту | перепідготовка | 4 місяці | 5000.00 |
підвищення кваліфікації | 1 місяць | ||||
13. | 8340 | Матрос-рятувальник | професійно – технічне навчання | 1 місяць | |
перепідготовка | 3 тижні | 960.00 | |||
14. | 7111 | Респіраторник | перепідготовка | 3 місяці | |
15. |
8163 |
Машиніст компресорних установок | професійно – технічне навчання | 5 місяців | 2600.00 |
перепідготовка | 2,5 місяці | 1600.00 | |||
підвищення кваліфікації | 2,5 місяці | 1600.00 | |||
16. | 8155 | Оператор заправних станцій | професійно – технічне навчання | 2,5 місяці | 1700,00 |
перепідготовка | 1,5 місяці | 1050,00 | |||
підвищення кваліфікації | 1,5 місяці | 880.00 | |||
17. | 7215 | Стропальник | професійно – технічне навчання | 2 місяці | |
перепідготовка | 1,5 місяці | ||||
підвищення кваліфікації | 1,5 місяці | ||||
18. | 5161 | Пожежний-рятувальник | професійно – технічне навчання | 4 місяці | 5000.00 |
перепідготовка | 4 місяці | 5000.00 | |||
підвищення кваліфікації | 1 місяць | ||||
19. | 7129 | Верхолаз | перепідготовка | 2,5 міс | 2750.00 |
підвищення кваліфікації | 2,5 міс | ||||
20. | 8333 | Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежно-пересувного | професійно – технічне навчання | 1,5 міс | |
перепідготовка | 1,5 міс | ||||
підвищення кваліфікації | 1 місяць | ||||
21. | 8333 | Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу | професійно – технічне навчання | 1,5 місяці |
2700.00 |
перепідготовка | 1,5 місяці | 1700.00 | |||
22. | 9322 | Ремонтувальник респіраторів та протигазів | перепідготовка | 1,5 місяці | 1500,00 |
Підготовка з пожежно-технічного мінімуму
№ з/п |
Назва |
Термін навчання | Кількість годин | Вартість,
грн. |
1 | Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки | 3 дні | 16 | 240,00 |
2 | Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки | 3 дні | 24 | 240,00 |
3 | робітники, що здійснюють пожежонебезпечні роботи | 3 дні | 14 | 180,00 |
4 |
повторно – робітники, що здійснюють пожежонебезпечні роботи |
1 день | 7 | 100,00 |
Підготовка з цивільного захисту, техногенної безпеки та ПМД
№ з/п | Назва | Термін навчання | Кількість годин | Вартість,
грн. |
1. |
Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійснення заходів з питань цивільного захисту: | |||
керівники суб’єктів господарювання | 7 днів | 45 | 365 | |
посадові особи, які очолюють та є членами КТЕБ та НС | 7 днів | 45 | 365 | |
керівники навчальних закладів | 7 днів | 45 | 365 | |
керівники ПНО, ОПН | 7 днів | 45 | 365 | |
керівники робіт з ліквідації наслідків НС | 14 днів | 72 | ||
2. | Спеціальна підготовка працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | 3 дні | 14 | 275 |
3. | Додаткова підготовка з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки | 3 дні | 18 | 335 |
4. | Додаткова підготовка (підвищення кваліфікації) керівників, осіб, з питань техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях | 3 дні | 14 | 275 |
5. | Підготовка з надання домедичної допомоги І рівня «Основи підтримки життя» (для офісних працівників) | 2 дні | 0 | 240 |
6. | Підготовка з надання першої домедичної допомоги ІІ рівня «Перший на місці події» | 12 днів | 64 | 720 |
7. | Проходження функціонального навчання по програмі постійно діючих семінарів з працівниками чергово-диспетчерських та керівників аварійно-технічних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання | 3 дні | 14 | 175 |
Курси цільового призначення
№ з/п | Назва спеціалізації | Термін навчання
(кількість днів, годин) |
Ціна |
1. | з фахівцями, що здійснюють ідентифікацію вибухонебезпечних предметів | 5 днів (36 год.) | 550 |
2. | з підготовки операторів заправних станцій | 12 днів (76 год.) | 350 |
3. | з фахівцями, що здійснюють радіаційний та хімічний контроль | 5 днів (36 год.) | 580 |
4. | з фахівцями, які беруть участь у надзвичайних ситуаціях на повітряному, автомобільному та залізничному транспорті | 5 днів (36 год.) | 380 |
5. | з фахівцями, які беруть участь у пошуково – рятувальних роботах на водних об’єктах | 5 днів (36 год.) | 320 |
6. | з фахівцями, які беруть участь у аварійно – рятувальних роботах на висотних об’єктах | 12 днів (72 год.) | 350 |
7. | з фахівцями, які виконують роботи у непридатному для дихання або газонебезпечному середовищі з використанням ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження (респіраторник) | 5 днів (36 год.) | 580 |
8. | за напрямком підготовки матроса-рятувальника | 5 днів (36 год.) | 580 |
9. | з водіями, які здійснюють перевезення вибухонебезпечних предметів автомобільним транспортом | 5 днів (36 год.) | 330 |
10. | з керівним складом підрозділів професійної пожежної охорони | 5 днів (36 год.) | 580 |
11. | з фахівцями піротехнічних груп (із сучасних боєприпасів) І рівня (для рядового та молодшого начальницького складу) | 5 днів (36 год.) | 550 |
12. | з фахівцями піротехнічних груп (із сучасних боєприпасів) ІІ рівня (для середнього та старшого начальницького складу) | 5 днів (36 год.) | 550 |
13. | з фахівцями, які беруть участь у ліквідації наслідків НС на ХНО, у зоні радіоактивного забруднення | 5 днів (36 год.) | 460 |
14. | з фахівцями силовими структурами | 14 днів (84 год.) | 1050 |
15. | з фахівцями, які здійснюють експлуатацію та обслуговування компресорного обладнання і посудин, що працюють під тиском | 38 год. | 640 |
16. | Щорічне навчання і перевірка знань працівників, які виконують роботи на висоті | 5 днів (36 год.) | 600 |
17. | Практичні заняття з верхолазами до 30 чол. | 8 год. | 780 |
18. | По піротехнічним пристроям та порохам | 5 днів(36 год.) | 890 |
19. | Курси підготовки фахівців піротехнічних підрозділів за програмою «Пошук та знешкодження саморобних вибухових пристроїв» які виконують завдання з очищення території від ВНП Донецькій Луганській областях | 3 дні ( 16 год.) | |
20. | Курси підготовки фахівців міністерств та відомств силових структур за спеціалізацією «Пошук та знешкодження саморобних вибухових пристроїв | 16 днів(96 год.) | 2850 |
21. | Курси цільового призначення по поводженню з вибуховими матеріалами та вибухонебезпечними предметами | ||
22. | курси цільового призначення з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Збройних Сил України до роботи в захисних дихальних апаратах на стисненому повітрі | 5 днів (30 год.) | 580 |
23. | З фахівцями, які приймають участь у рятувальних роботах в колодязях, підземних комунікацій, тунелях та шахтах. | ||
24. | за програмою респіраторник (перепідготовка) | 3 міс (год.) | 1350 |
25. | за програмою ремонтувальник респіраторів та протигазів | 1 міс год.) | 1500 |
26. | Навчання (перевірка знань) працівників, які здійснюють роботу на висоті | 5 днів (36 год.) | 350 |
27. | Лекція викладача | (1 год.) | 250 |